ES LA VICTORIA MÁS IMPORTANTE DEL GOLF ESPAÑOL EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Histórico triunfo de Álvaro Quirós en la Final del Circuito Europeo que se ha disputado en Dubái. El gaditano logró en el Jumeirah Golf Estates el triunfo más importante de su carrera y el más destacado del golf español en los últimos tres años. El también español Pablo Larrazábal concluyó en la décima posición, mientras que Sergio García lo hizo en la undécima, a nueve golpes de Quirós.
Álvaro Quirós logró esta victoria a lo grande, con un 'eagle' (dos menos) en el último hoyo de su recorrido. Quirós supo aguantar la presión a la que le sometió el escocés Paul Lawrie desde el primer momento, aunque en el hoyo 13 ambos estaban empatados. El español, que la semana pasada también llegó líder a la última jornada del Abierto de Hong Kong, supo sin embargo mantener la cabeza fría en esos momentos trascendentales y acabar su participación con un 'eagle', dos golpes menos.
El golfista español suma su segunda victoria de la temporada -tras la conseguida en el Dubái Dessert Classic a mediados de febrero- y su sexto triunfo en el Circuito Europeo desde que se hiciera profesional en diciembre de 2004.
La tercera plaza tras Lawrie fue para el inglés Luke Donald, a tres golpes del vencedor.
Clasificación final:
.1. Álvaro Quirós (ESP) 269 (68+64+70+67) (-19)
.2. Paul Lawrie (ESC) 271 (65+73+66+67)
.3. Luke Donald (ING) 272 (72+68+66+66)
.4. Peter Hanson (SUE) 274 (64+72+71+67)
.5. Charl Schwartzel (RSA) 275 (69+71+68+67)
.6. Francesco Molinari (ITA) 276 (71+68+68+69)
.+. Louis Oosthuizen (RSA) 276 (72+67+66+71)
.8. Robert Rock (ING) 277 (68+69+71+69)
.+. Shane Lowry (IRL) 277 (69+70+68+70)
10. Pablo Larrazábal (ESP) 278 (71+68+70+69)
----
11. Sergio García (ESP) 279 (67+73+68+71)
26. Rafael Cabrera (ESP) 284 (72+70+74+68)
29. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 285 (70+71+72+72)
44. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 290 (71+77+71+71)
Fuente: Marca
.1. Álvaro Quirós (ESP) 269 (68+64+70+67) (-19)
.2. Paul Lawrie (ESC) 271 (65+73+66+67)
.3. Luke Donald (ING) 272 (72+68+66+66)
.4. Peter Hanson (SUE) 274 (64+72+71+67)
.5. Charl Schwartzel (RSA) 275 (69+71+68+67)
.6. Francesco Molinari (ITA) 276 (71+68+68+69)
.+. Louis Oosthuizen (RSA) 276 (72+67+66+71)
.8. Robert Rock (ING) 277 (68+69+71+69)
.+. Shane Lowry (IRL) 277 (69+70+68+70)
10. Pablo Larrazábal (ESP) 278 (71+68+70+69)
----
11. Sergio García (ESP) 279 (67+73+68+71)
26. Rafael Cabrera (ESP) 284 (72+70+74+68)
29. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 285 (70+71+72+72)
44. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 290 (71+77+71+71)
Fuente: Marca